Grade | Description | Vydyne建议 |
---|---|---|
PA 0121 | 通用,H.S. | 22H, 22HSP, 22H黑色,22HSP黑色 |
PA 0121-Z6 | 通用 | 21X, 21SP, 21X黑色,21SP黑色 |
PA 0122 | Extrusion, H.S. | 65A, 66J |
PA 0122-Z6 | Extrusion | 65B, 66B |
PA 0171 | 介质的影响,H.S. | 47 h, h 47黑色 |
PA 0172 | 高的影响,H.S. | 41 h, 41 h黑色 |
PA 1112 | 15% Glass, H.S. | R513H R513H黑色 |
PA 1116 | 35% Glass, H.S. | R533H R533H黑色 |
PA 1122 | 15%玻璃,冲击改性,H.S. | |
PA 1137 | 40%矿物填充,H.S. | (R844 R844黑色) |
PA 1143 | 20%玻璃+矿物,H.S. | [R861H Black] |
PA 1147 | 40%玻璃+矿物,H.S. | R400G、R400G黑色、R860、R860黑色 |
PA 1157-Z6 | 40%矿物,冲击修正 | [R250, R250黑色,R220, R228] |
PA 1164 | 25%玻璃,耐水解,H.S. | R525H Black |
PA 1166 | 35%玻璃,耐水解,H.S. | R535H Black |
PA 1816 | 35%玻璃,66/6共聚物,H.S. | R633H, R633H黑色,R533H黑色 |
PA 1816-Z1 | 35%玻璃,66/6共聚物,H.S. | R633H Black |
注:Z6表示“未热稳定”
注:是否完全符合规格待定. 使用前请咨询提升.